Nettoyage Falloises de Vertus 13 mai 2023
LE FAMEUX NETTOYAGE EST DE RETOUR
On ne la présente plus, c’est bientôt la journée nettoyage des Falloises de Vertus !
Venez donc nous rejoindre le samedi 13 mai pour partager un bon moment avec les grimpeurs du coin
Au programme : grand bol d’air, nettoyage sur corde, jardinage et divers travaux d’aménagement… le tout sous un grand soleil !
Pas de pré-réquis, les débutants sont les bien venus !
Matériel obligatoire : baudrier, casque, longe, gri-gri, cordelettes, mousquetons (vous pouvez emprunter auprès de votre club ce qu’il vous manque)
Matériel éventuel : tout ce qui peut aider à la réussite de cette journée (outils de jardinage, brosses, sacs poubelle, etc…), cordes…
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : falloisesdevertus@gmail.com
Hâte de vous retrouver ! A bientôt !
Stage Fontainebleau 15-16 avril 2023
Compétition 25 et 26 mars 2023
Les inscriptions à la compétition territoriale sont ouvertes.
Elle aura lieu les 25 et 26 mars 2023 à Reims au gymnase H. Barbusse :
– Pour les U14-U16 et vétérans
Année de naissance : 2008-2009-2010-2011- et avant 1983.
Compétition territoriale samedi 25 mars, à Reims au gymnase H. Barbusse de 14h à 19h30.
Grimpe en tête.
– Pour les U12
Année de naissance 2013/2012.
Compétition territoriale dimanche 26 mars, à Reims au gymnase H. Barbusse de 8h à 12h.
Grimpe en moulinette.
– Pour les U18 – U20 et sénior
Année de naissance : 1984 à 2007
Compétition territoriale dimanche 26 mars, à Reims à Reims au gymnase H. Barbusse de 13h à 19h30.
Grimpe en tête.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 18 MARS 2023
Pour vous inscrire veuillez suivre et remplir ce formulaire :
https://forms.gle/Herr8x1GSsBBgSUX9
Toujours de l’ouverture !
[COMPLET] Stage falaise adulte Buis-Les-Barronies. 18-21 mai 2023
Le stage est désormais complet
Les inscriptions seront ouvertes à partir de Jeudi 2 Mars (après les vacances).
Paiement obligatoire pour confirmer l’inscription.
Planning des séances durant les vacances de Février 2023
Lundi 13 et 20 : Aucun créneau (ouverture de voies)
Mardi 14 : Adultes autonomes de 18h30 à 22h
Mardi 21 : Groupe Martin de 18h30 à 20h00
Mardi 21 : Adultes autonomes de 20h00 à 22h
Mercredi 15 et 23 : Groupe Patrice maintenus
Jeudi 16 et 24 : Adultes (tous) 18h30 à 22h00
Vendredi 17 : Aucun groupe
Vendredi 25 : Groupe François 18h30 à 20h00
Séance du samedi 26 novembre 2022
De 10h à 12h30. (Gymnase Godart-Roger)
Séance pour tous les adultes.
Pas besoin de passeport.
On grimpera avec nos copains d’Ay, voir plus.
Résultats Vieux Grimpeur 2022
Catégorie JH
Nom | Club | Points | Classement |
---|---|---|---|
Bigot Quentin | 51439 | 1 | |
Mansuy Mathieu | 51137 | 2 | |
Pierre-Samuel Simon | Annecy Escalade | 50967 | 3 |
Vincent Théo | Devers Troyes | 49367 | 4 |
Mansuy Anthony | Vertical Reims | 44649 | 5 |
Podolec Fabien | Vertical Reims | 41236 | 6 |
Hubert Arthur | Charleville | 40643 | 7 |
Marc Jeremy | Epernay Escalade | 39201 | 8 |
Jérôme Gouvernet | Devers | 38672 | 9 |
Pyra Fabian | Epernay Escalade | 38118 | 10 |
Malaisé Thibaut | Reims | 37101 | 11 |
Maggi Rémy | Cadm Escalade | 36597 | 12 |
Guillaume Bertrand | Argonne Grimpe | 36544 | 13 |
Mangin Clément | Club Alpin De Vitry-Le-François | 35748 | 14 |
Guillaume Dolle | Vertical Reims | 34121 | 15 |
Batista Maxime | Epernay Escalade | 30857 | 16 |
Picard Cédric | Club Alpin De Vitry-Le-François | 28983 | 17 |
Caudrelier Vincent | Epernay Escalade | 28616 | 18 |
Leclerc Jérémy | Asl Ay | 28290 | 19 |
Harter Christophe | Cadm Escalade | 27884 | 20 |
Vedani Kevin | Epernay Escalade | 27640 | 21 |
Delalot Thomas | Elc Montmirail | 27423 | 22 |
Nicolas Sudres | Elc Montmirail | 27156 | 23 |
Mikail Alici | Elc Montmirail | 26682 | 24 |
Leclerc Kevin | Asl Ay | 26502 | 25 |
Delavaye Alban | Epernay Escalade | 26192 | 26 |
Bliard Florian | Epernay Escalade | 25373 | 27 |
Teddy Tourolle | Caf Châlons-En-Champag | 21092 | 28 |
Paul-Armand Pitot | Epernay Escalade | 19254 | 29 |
Chenu Alexis | Club Alpin De Vitry-Le-François | 12581 | 30 |
Catégorie JF
Nom | Club | Points | Classement |
---|---|---|---|
Rohr Amélie | Vertical Reims | 39428 | 1 |
Chambaretaud Clémence | Devers Troye | 37150 | 2 |
Malaisé Emilie | Epernay Escalade | 34822 | 3 |
Rossmann Pamela | Vertical Reims | 34766 | 4 |
Damour Anne | Epernay Escalade | 33740 | 5 |
Fagot Marjolaine | Epernay Escalade | 32740 | 6 |
Cécile Gouzon | Vertical Reims | 30850 | 7 |
Sablin Morgane | Asl Ay | 27421 | 8 |
Cugnart Lucille | Epernay | 27156 | 9 |
Malou Sophie | Vertical Reims | 27034 | 10 |
Le Hingrat | Argonne Grimpe | 25932 | 11 |
Majchrzak Aurelie | Epernay Escalade | 25113 | 12 |
Nolson Lise | Joinville | 21493 | 13 |
Aurore Priolet | Annecy Escalade | 20841 | 14 |
Lonjon Manon | Epernay Escalade | 15338 | 15 |
Catégorie VH
Nom | Club | Points | Classement |
---|---|---|---|
Butez Olivier | Mous’kiff | 50852 | 1 |
Durieux Yann | Mpt Vrigne-Aux-Bois | 48798 | 2 |
Bernard Vincent | Asl Ay | 41194 | 3 |
Vignolles Jean-Marc | Vertical Reims | 39821 | 4 |
Andreo Fabien | Charleville | 39135 | 5 |
Noel Valery | Club Alpin De Vitry-Le-François | 37446 | 6 |
Ludwig Philippe | Epernay Escalade | 37106 | 7 |
Maso Martin | Epernay Escalade | 36130 | 8 |
Busch Aurélien | Elc Montmirail | 34083 | 9 |
Elasri Kamel | Soissons Escalade | 33929 | 10 |
Ordener Yves | Soissons Escalade | 31758 | 11 |
Gabilier David | Epernay Escalade | 30914 | 12 |
Amice William | Asl Ay | 29268 | 13 |
Guay Pascal | Rocandwall | 28586 | 14 |
Ferry Fabrice | Asl Ay | 27808 | 15 |
Stasias Christophe | Cadm Escalade | 25741 | 16 |
Dagonet Lucas | Elc Montmirail | 24856 | 17 |
Bonnier Sylvain | Argonne Grimpe | 23306 | 18 |
Maleze Marc | 0 | 19 |
Catégorie VF
Nom | Club | Points | Classement |
---|---|---|---|
Matz Julie | Epernay Escalade | 40116 | 1 |
Roques Valérie | Epernay Escalade | 31940 | 2 |
Behr Nolwenn | Cadm Escalade | 29269 | 3 |
Maggi Véronique | Cadm | 29060 | 4 |
Klein Valérie | 24682 | 5 | |
Lebonvallet Joëlle | Asl Ay | 22281 | 6 |
Humbert Laurence | Asl Ay | 18521 | 7 |
Résultat championnat Territorial Bloc de Vesigneul
Un grand bravo à Lilou et Marc, inscrits à Épernay Escalade, qui ont fini 3ème de leurs catégories respectives !