Pour tous, reprise des cours à partir du lundi 2 septembre.
Pour les adultes : à vous de choisir vos séances en fonction de vos passeports.
Pour les enfants : le mail de confirmation d’inscription envoyé au début de l’été précise la séance et l’horaire.
Les adultes souhaitant découvrir l’activité au sein du club peuvent venir au gymnase Godard-Roger à partir du jeudi 5 septembre, et tous les jeudi qui suivent. Demander sur place au responsable de séance
Stage jeunes, 22/04 au 26/04, Ardèche
Quelques photos du stage jeunes, qui s’est déroulé du 22/04 au 26/04 en Ardèche.
Championnat bi-territorial 2024
Places Arts de la Grimpe et mise à jour des créneaux adultes
Bonjour !
Votre club vous propose désormais d’acheter des places pour les arts de la grimpe à 5.5€ !
De plus, un mail du bureau va vous être envoyé avec des informations concernant les séances adultes du club. Cela sera relayée sur le site prochainement.
Épernay Escalade à la première manche du Trio-Minot
Épernay Escalade à Eperneige !
Vieux Grimpeur 2023
Résultats :
Catégorie JF
Nom | Club | Points | Place |
---|---|---|---|
Sablin Morgane | Asl Ay | 31010 | 1 |
Damour Anne-Laure | 30881 | 2 | |
Watel Eva | Fumay Grimp’ | 30589 | 3 |
Malaisé Émilie | Epernay | 30007 | 4 |
Lutel Ludivine | Epernay | 29981 | 5 |
Carrion Delgado Marta | Vertical Reims | 29720 | 6 |
Combaud-Larrieu Marilou | 29421 | 7 | |
Cugnart Lucille | Epernay | 28410 | 8 |
Majchrzak Aurelie | Epernay | 28170 | 9 |
Le Hingrat Marie-Laure | Argonne Grimpe | 26770 | 10 |
Carre Adeline | 25828 | 11 | |
Lamy Emmeline | 25781 | 12 | |
Ravillon Angeline | 23962 | 13 | |
Peudpiece Enola | Bazancourt | 23903 | 14 |
Patigny Emie | Bazancourt | 21056 | 15 |
Lorgeron Chloé | Argonne Grimpe (51 800 Sainte-Menehould) | 18789 | 16 |
Malou Sophie | Vertical | 18255 | 17 |
Lardier Erika | Chalons | 4921 | 18 |
Catégorie VF
Rossmazz Pamela | 36980 | 1 | |
Matz Julie | Epernay | 33023 | 2 |
Behr Nolwenn | Cadm Escalade | 32100 | 3 |
Val Roques | Epernay | 28370 | 4 |
Gerbaud Laure | 26555 | 5 | |
Haas Cindy | Fumaygrimp | 24242 | 6 |
Maggi Véronique | Cadm Escalade | 23431 | 7 |
Doremus Marina | Caf Vitry-Le-François | 22602 | 8 |
Sablin Nathalie | Ay | 22165 | 9 |
Humbert Laurence | Ay | 18707 | 10 |
Cabut Murielle | 12581 | 11 |
Catégorie JH
Damour Greg | Vertical | 62772 | 1 |
Martinot Arthur | Vertical | 61355 | 2 |
Morand Pierre Julien | 56870 | 3 | |
Le Maxence | Vertical | 56030 | 4 |
Gouvernet Jérôme | Troyes | 54772 | 5 |
Baredol Baptiste | 52772 | 6 | |
Mansuy Anthony | Vertical | 50272 | 7 |
Hemart Charly | 50238 | 8 | |
Maggi Remy | Cadm Escalade | 47232 | 9 |
Clerc Edgar | Devers Troyes | 46699 | 10 |
Vincent Théo | 45880 | 11 | |
Grain Dubois Calixte | 42199 | 12 | |
Pyra Fabian | Epernay Escalade | 38823 | 13 |
Martinez Samuel | 37980 | 14 | |
Bigot Quentin | Asl Aÿ | 37892 | 15 |
Delabaye Alban | Epernay Escalade | 35786 | 16 |
Ramillon Joel | 34363 | 17 | |
Watier Kerel | Soissons | 33440 | 18 |
Caudrelier Vincent | Épernay Escalade | 33269 | 19 |
Lesbaseilles Emanuel | Soissons | 31755 | 20 |
Delalot Thomas | Elc Montmirail | 30875 | 21 |
Mangin Clément | Caf Vitry Le François | 29720 | 22 |
Leclerc Jérémy | Asl Escalade | 28860 | 23 |
Picard Cédric | 28681 | 24 | |
Soigneux Joffrey | Épernay Escalade | 27641 | 25 |
Gaudriller Tristan | 27570 | 26 | |
Alici Mikail | Elc Montmirail | 27141 | 27 |
Herbette Julien | Elc Montmirail | 25503 | 28 |
Freppel Wirich | Soissons | 24455 | 29 |
Doremus Jérôme | Caf Vitry-Le-François | 24143 | 30 |
Leclerc Kevin | Asl Ay | 23389 | 31 |
Parmentier Romain | 23220 | 32 | |
Klinkers Geoffroy | Épernay Escalade | 22960 | 33 |
Pitot-Belin Paul-Armand | Epernay Escalade | 21692 | 34 |
Pecheux Hugo | Epernay | 21237 | 35 |
Thiefin Evan | Bazancourt | 17250 | 36 |
Lepoutre Vincent | Caf Chalons | 4921 | 37 |
Catégorie VH
Durieux Yann | Mpt Vrigne-Aux-Bois | 57748 | 1 |
Kabile Jérémy | Sez’a Sup | 47438 | 2 |
Legrand Jeremy | Epernay Escalade | 43809 | 3 |
Bernard Vincent | Asl Ay | 40320 | 4 |
Seytre Olivier | 38266 | 5 | |
Dollé Guillaume | Vertical (Le Club Des Beaux) | 38017 | 6 |
Elasri Kamel | Soissons | 35000 | 7 |
Guarnigou Stephane | 34998 | 8 | |
Noel Valery | Caf Vitry Le François | 34338 | 9 |
Ferry Fabio | 33904 | 10 | |
Willi Amice | Ay Escalade | 33700 | 11 |
Ferat Damien | Sezanne Epernay | 32860 | 12 |
Busch Aurélien | Elc Montmirail | 32055 | 13 |
Vedani Kevin | Epernay Escalade | 31889 | 14 |
Ordener Ives | Soissons | 30760 | 15 |
Gabillier David | Epernay | 30520 | 16 |
Saddek Jean-Marc | 29849 | 17 | |
Carnnot Olivier | Cadm Escalade | 28100 | 18 |
Gillant Christophe | Bazancourt | 26856 | 19 |
Dagonet Lucas | Elc Montmirail | 26781 | 20 |
Stasias Christophe | Cadm Escalade | 19697 | 21 |
Dupont Frédéric | 17762 | 22 | |
Bouche Francis | Caf Vitry Le François | 15412 | 23 |
Amblard Pascal | Caf Châlons | 13180 | 24 |
A tous nos amis grimpeurs du Grand Est,
Les cowboys et cowgirls d’Epernay Escalade se lancent dans la conquête de l’Ouest, pour cela, nous avons besoin de vous ! Le 19 novembre prochain il faudra faire l’ascension du grand canyon du Gymnase Godart-Roger dans la city d’Epernay.
Le saloon sera ouvert ! Les bienfaiteurs sont conviés à apporter des gâteaux faits de leurs mains (ou celles des bagnards).
Pas de discriminations chez nous, les indiens, indiennes et village people sont les bienvenus (faites attentions à vos plumes).
Cette rencontre rassemble tous les niveaux de grimpe et tous les clubs de la Marne qui souhaitent participer.
Date de reprise du club (enfants)
Reprise des séances enfant le lundi 4 septembre 2023 à 18h30.
À bientôt !
Date de reprise du club (adultes)
Reprise des séances adulte le jeudi 7 septembre 2023 à 18h30.
Nous espérons vous y voir nombreux et en forme.
En attendant, bonne vacances à tous !